Classico tour attorno al ghiacciaio dell'Ortles - Cevedale, con partenza e arrivo a Merano, si scalano i mitici passi Stelvio, Gavia, Tonale e Palade.
Die klassische Ortler - Cevedale Massiv Umfahrung mit Start und Ziel in Meran. Es werden der Stilfserjoch, Gavia, Tonale und Gampenpass bestiegen.
I B R E V E T T A T I I L 04.07.15 |
ABBONDANZA Domenico | 1970 | P i n e t o - TE | 10h 57' |
AROSIO Cristina | 1976 | L i s s o n e - MI | 15h 12' |
AGUZZOLI Maurizio | 1959 | Reggio Emilia | 11h 58' |
ANTIGA Ivan | 1971 | F o n d o - Trento | 10h 34' |
AMEDEI Stefano | 1962 | G e n o v a | 14h 17' |
BARBIERI Riccardo | 1978 | F e r r a r a | 13h 36' |
BAZZANELLA Mario | 1966 | M e r a n o | 9h 40' |
BEIKIRCHER Fabian | 1964 | K u e n s - BZ | 13h 33' |
BERTI Nicola | 1972 | M e r a n o | 11h 41' |
BERTOCCI Giancarlo | 1960 | M e r a n o | 15h 01' |
BERTOCCI Tiziano | 1966 | Rosignano - LI | 11h 43' |
BESANA Luca | 1982 | Villa Cortese - MI | 13h 12' |
BIANCHINI Andrea | 1986 | S e r m i d e - MN | 13h 26' |
BONINI Paolo | 1969 | M e r a n o | 14h 20' |
BONVICIN Serafino | 1960 | R o m e n o - TN | 13h 05' |
BORGHINI Lorenzo | 1964 | R a v e n n a | 12h 42' |
BORTOLOTTA Giorgio | 1978 | V i c e n z a | 14h 50' |
BREDA Gianpaolo | 1968 | Castagnetto C. - LI | 11h 57' |
BRUGORA Daniele | 1973 | D e s i o - MB | 15h 12' |
BRUNELLI Luca | 1973 | Induno Olona - VA | 14h 17' |
BRUNI Fabrizio | 1968 | Monsummano - PT | 12h 58' |
BRUNNER Markus | 1967 | K l a u s e n - BZ | 12h 45' |
BUCCIOLI Alessandra | 1961 | F a e n z a - RA | 14h 07' |
BUSATO Luca | 1982 | L o r e g g i o - PD | 10h 05' |
CALONACI Stefano | 1969 | C e c i n a - LI | 11h 43' |
CANEVA Eugenio | 1957 | Quinto Vicentino VI | 12h 35' |
CARELLI Bruno | 1954 | F e r m o | 15h 35' |
CARERA Alberto | 1967 | Mulazzano - LO | 11h 31' |
CARMINATI Alberto | 1984 | S e r i a t e - BG | 11h 58' |
CASALI Marco Fulvio | 1969 | S a n M a r i n o | 10h 47' |
CAVALLINI Michele | 1971 | V e n e z i a | 12h 42' |
CERRETANI Alberto | 1951 | F e r m o | 17h 15' |
CERVI Andrea | 1971 | Crocetta d.Montello | 12h 22' |
CHIEREGHIN Roberto | 1966 | B o l z a n o | 13h 15' |
CIACCI Lorna | 1975 | B o l z a n o | 13h 06' |
CIPRIANI Fausto | 1978 | T r i c e s i m o - UD | 13h 28' |
CONCI Paolo | 1954 | B o l z a n o | 12h 28' |
CONSOLATI Christian | 1981 | B r e n z o n e - VR | 14h 47' |
CRISTANELLI Andrea | 1968 | V e r o n a | 14h 52' |
CRISTOFORETTI Gianni | 1966 | Lagundo - BZ | 14h 24' |
DALLA VALLE Stefania | 1981 | V i c e n z a | 14h 50' |
DALPRA' Dario | 1964 | T e r l a g o - TN | 14h 58' |
DE FELICE Antonio | 1984 | M e r a n o | 11h 24' |
DE MARCHI Sabrina | 1984 | C r e s s o - NO | 11h 50' |
DEGASPERI Mauro | 1961 | T r e n t o | 14h 50' |
DUML Karl | 1968 | Brixen - Meran | 13h 44' |
FANCOLI Massimiliano | 1975 | S U I S S E | 12h 56' |
FANIN Giovanni | 1989 | Camisano Vicentino | 12h 56' |
FAORO Liviana | 1967 | Gargazzone - BZ | 14h 09' |
FATTOR Aldo | 1969 | R o m e n o - TN | 13h 05' |
FAZIO Lazzaro | 1951 | V a r a z z e - SV | 13h 28' |
FEDERICI Robert | 1959 | S L O V E N I A | 16h 13' |
FELL Cornelius | 1966 | G E R M A N Y | 14h 39' |
FERONI Giovanni | 1970 | Z e v i o - VR | 13h 41' |
FERRISE Salvatore | 1957 | T o r i n o | 13h 15' |
FINETTO Albino | 1965 | S o n a - VR | 14h 47' |
FORLI Riccardo | 1964 | Rosignano - LI | 12h 09' |
FRIESENECKER Manfred | 1970 | A U S T R I A | 11h 58' |
FUCARINO Giangaspare | 1974 | R o v e r e t o TN | 11h 43' |
GALLMETZER Walter | 1970 | C e r m e s BZ | 14h 07' |
GAMBATO Riccardo | 1952 | M e s t r e - VE | 11h 08' |
GAMMER Christian | 1987 | A U S T R I A | 10h 06' |
GARBELLINI Davide | 1978 | M e r a n o | 11h 12' |
GASSER Robert | 1970 | B r i x e n BZ | 12h 42' |
GIACOMELLI Manuel | 1977 | P r e d a z z o TN | 10h 06' |
GIONA Alessandro | 1974 | M a n t o v a | 12h 42' |
GIORDANO Enrico | 1984 | V e r o n a | 14h 54' |
GIOVANNINI Lucio | 1956 | Verres - Aosta | 13h 22' |
GOBBER Noemi | 1988 | L a s i n o - TN | 14h 55' |
GOEGELE Andreas | 1975 | M e r a n - BZ | 11h 37' |
GOEGELE Michael | 1972 | M e r a n - BZ | 11h 37' |
GUATTI ZULIANI Claudia | 1972 | Reggio Emilia | 14h 13' |
GSCHNITZER Thomas | 1984 | S t e r z i n g - BZ | 11h 28' |
GROBBAUER Harald | 1972 | A U S T R I A | 13h 30' |
GUFLER Alexander | 1983 | B o l z a n o | 11h 43' |
HECHT Dieter | 1974 | G E R M A N Y | 10h 27' |
HOUSKA David | 1973 | REP. C E C A | 11h 24' |
INVERARDI Giovanni | 1953 | Castagnato - BS | 14h 35' |
JUG Dejan | 1984 | S L O V E N I A | 11h 24' |
JUNG Ferdinand | 1956 | A U S T R I A | 14h 19' |
JUNG Manuel | 1980 | A U S T R I A | 10h 00' |
KAGER Roland | 1977 | A U S T R I A | 13h 47' |
KUEN Roland | 1964 | M e r a n - BZ | 11h 29' |
KUHBANDNER Andrè | 1971 | G E R M A N Y | 10h 39' |
LAGHI Sandro | 1970 | M e r a n o | 14h 39' |
LEITNER Hermann | 1961 | B r i x e n BZ | 14h 29' |
LANGERMANN Thomas | 1968 | G E R M A N Y | 13h 14' |
LENSI Giannino | 1956 | L u c c a | 11h 03' |
LIFSCHTIZ Matthieu | 1975 | F R A N C E | 16h 27' |
LOMBARDI Simone | 1987 | N e r v i a n o - MI | 13h 12' |
LOSSI Mario | 1962 | Forte dei Marmi LU | 11h 24' |
MACCA' Andrea | 1976 | Grumolo Abbadesse | 12h 56' |
MAGNOCAVALLO Riccardo | 1964 | T r e n t o | 12h 43' |
MAGRI Luca | 1968 | S e r i a t e BG | 13h 06' |
MAGRIN Gianluigi | 1963 | Quinto Vicentino | 12h 35' |
MAGUGLIANI Alessandro | 1975 | Vanzaghello - MI | 11h 40' |
MANGIONE Aldo | 1959 | C o m o | 14h 49' |
MANZAN Riccardo | 1967 | O d e r z o TV | 11h 58' |
MANZANA Francesca | 1971 | T r e n t o | 12h 43' |
MARCHIODO Fabio | 1969 | Velo d'Astico VI | 12h 13' |
MARESCA Vincenzo | 1974 | B o l z a n o | 12h 12' |
MARSONER Hubert | 1959 | M e r a n - BZ | 14h 13' |
MATTEUCCI Giorgio | 1977 | L u c c a | 11h 17' |
MAZZOCCOLI Carmine F. | 1970 | Reggio Emilia | 14h 13' |
MENCI Daniele | 1983 | A r e z z o | 11h 18' |
MENGHINI Norbert | 1964 | Gargazzone - BZ | 14h 09' |
MINGARDI Franco | 1970 | V i c e n z a | 14h 50' |
MOLESINI Marcello | 1977 | G E R M A N Y | 11h 28' |
MOLTONI Moreno | 1966 | F e r r a r a | 13h 13' |
MONDINI Patrick | 1983 | M e r a n o | 11h 05' |
MONDINI Hugo | 1960 | M e r a n o | 12h 45' |
MOTTIAS Jean Pierre | 1958 | F R A N C E | 16h 15' |
NAPOLITANO Paola | 1967 | G e n o v a | 13h 28' |
OSTERKORN Siegfried | 1976 | A U S T R I A | 12h 29' |
OTTOBONI Fausto | 1963 | Volta Mantovana | 13h 43' |
PAGANO Carmine | 1963 | Limbiate MB | 15h 00' |
PAGLIALUNGA Rosella | 1961 | F e r m o | 15h 35' |
PALLADINI Ferruccio | 1959 | N e r v i a n o MI | 13h 12' |
PAMMINGER Jurgen | 1970 | A U S T R I A | 13h 24' |
PARELLA Massimo | 1967 | T r i e s t e | 15h 07' |
PASQUALI Davide | 1985 | Roverbella - MN | 11h 26' |
PEGURRI Mattia | 1985 | Scanzorosciate BG | 13h 18' |
PICELLI Sabrina | 1968 | M e r a n o | 15h 01' |
POLLASTRI Marco | 1990 | R o s i g n a n o LI | 11h 37' |
POZZI Mauro | 1957 | Castagneto BS | 14h 35' |
PRUENSTER Reinhold | 1946 | M e r a n - BZ | 15h 12' |
PULGA Nicola | 1978 | E g n a BZ | 12h 45' |
PUPPIN Fioravente | 1955 | B o l z a n o | 13h 43' |
QUADRI Aris | 1970 | S e r i a t e BG | 11h 58' |
QUITADAMO Michele | 1965 | B o l z a n o | 14h 09' |
RAFFAELLI Massimo | 1967 | V o l a n o TN | 13h 20' |
RANDON Christian | 1973 | M a l o VI | 12h 07' |
RASIA DANI Andrea | 1969 | Camisano Vicentino | 13h 05' |
REFATTI Loris | 1967 | L a i v e s BZ | 15h 48' |
RIDOLFI Andrea | 1966 | S o n a VR | 15h 38' |
RIZZOTTO Roberto | 1970 | T r e v i s o | 12h 26' |
RIEPL Wolfgang | 1970 | A U S T R I A | 12h 29' |
ROMEI Paolo | 1959 | C o r m a n o MI | 16h 10' |
ROSSI Giacomo | 1973 | Tavullia PU | 12h 13' |
ROSSITTO Gianluca | 1973 | Portogruaro VE | 12h 13' |
ROTA Gianbattista | 1971 | Bonate Sopra BG | 13h 50' |
RUGGERI Giovanni | 1971 | F e l t r e BL | 10h 41' |
SANDER Christian | 1971 | B o z e n | 11h 58' |
SANTAMARIA Umberto | 1957 | L i s s o n e MI | 14h 39' |
SCALVINI Michele | 1958 | P i n e r o l o TO | 13h 52' |
SCHIKORA Heiko | 1964 | G E R M A N Y | 12h 34' |
SECCO Massimo | 1973 | Carbonera TV | 12h 26' |
SERRA Guido | 1960 | Sagliano Micca TO | 12h 39' |
SIEGMUND Dirk | 1966 | G E R M A N Y | 15h 15' |
SPILLER Giancarlo | 1957 | Marostica VI | 13h 05' |
STACCIOLI Giovanni | 1958 | R o s i g n a n o LI | 12h 09' |
STEA Marco Giovanni | 1966 | B r e s c i a | 16h 25' |
STOCK Harald | 1975 | A U S T R I A | 12h 40' |
TILCH Wolfgang | 1951 | G E R M A N Y | 12h 52' |
TOSETTO Marco Lorenzo | 1981 | N a t u r n o BZ | 9h 55' |
TREU Carlo | 1966 | San Daniele Friuli | 13h 26' |
TURCATO Andrea | 1973 | V e n e z i a | 11h 02' |
TUTZER Andreas | 1977 | B o l z a n o | 11h 27' |
UCCELLI Giona | 1983 | F e r r a r a | 11h 28' |
VALERIANI Alessandro | 1978 | C a l l i a n o TN | 13h 20' |
VALIANI Daniele | 1976 | Monsummano PT | 12h 59' |
VENTURA Paolo | 1967 | V e r o n a | 15h 38' |
VERZEROLI Damiano | 1971 | L a l l i o BG | 13h 07' |
VILLAUME Brian | 1991 | F R A N C E | 14h 18' |
VISENTIN Giorgio | 1970 | M e r a n o | 10h 00' |
VIZZINI Salvatore | 1966 | V e r o n a | 10h 56' |
VONBANK Alexander | 1958 | G E R M A N Y | 13h 49' |
WALZL Michael | 1975 | T i r o l BZ | 13h 33' |
WECHSELBERGER Luggi | 1963 | A U S T R I A | 12h 45' |
WIESER Roland | 1970 | M e r a n BZ | 15h 26' |
WINK Gabi | 1962 | Br i x e n | 14h 29' |
WIPLINGER Guenther | 1973 | A U S T R I A | 13h 29' |
ZACCARIA Carlo | 1966 | L o n g a r e VI | 13h 05' |
ZAMBOTTI Barbara | 1974 | F o n d o TN | 12h 25 |
ZAMPEDRI Giorgio | 1965 | Pergine Valsugana | 14h 35' |
ZANGRANDO Mario | 1958 | B o r m i o | 12h 35' |
ZANNONI Claudio | 1954 | C e s e n a | 12h 57' |
ZANOTTI Alessandro | 1975 | N e g r a r VR | 14h 47' |
ZARDINI Daniele | 1985 | S o n a VR | 14h 52' |
ZECH Bernhard | 1970 | A U S T R I A | 12h 29' |
ZOESCHG Gerhard | 1969 | L a n a BZ | 11h 23' |
BREVETTO DEL TOUR D'ORTLES IN CIFRE:
- n. 222 iscritti - n. 206 partiti - n. 181 brevettati ACP - n. 12 brevetto Stelvio (discesa Umbrailpass-Merano) - n. 13 ritirati |
BREVETTO PERMANENTE ... ottima alternativa.
ARRIVEDERCI AL 02 LUGLIO 2016 AUF WIEDERSEHEN AM 2. JULI 2016
I S C R I Z I O N I / A N M E L D U N G DAL / VON 20.10.2015
NUMERO CHIUSO 200
START - PARTENZA notturna DALLE ORE 02.00 ALLE ORE 04.00 NUMERO CHIUSO 100
I N F O: www.athleticlubmerano.it
|
I B R E V E T T A T I AL T O U R D' O R T L E S con modalità "Brevetto permanente"
|
1. | MARANER Marco M o r i (Trento) Giuliani Cicli | 1979 | 06.06.2015 |
2. | MIRANDOLA Luciano V e r o n a Sportlclik Team | 1962 | 07.06.2015 |
3. | MONDINI Hugo (notturna) Burgstall (Bozen) Athletic Club Merano | 1960 | 16.06.2015 |
4. | MONDINI Patrick (notturna) M e r a n o - BZ Athletic Club Merano | 1983 | 16.06.2015 |
5. | BERTOCCI Giancarlo M e r a n o - BZ Athletic Club Merano | 1960 | 27.06.2015 |
6. | BRANCALEONE Roberto M e r a n o - BZ I n d i v i d u a l e | 1964 | 27.06.2015 |
7. | ILLIANO Ferdinando Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1967 | 29.06.2015 |
8. | ILLIANO Bernardo Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1971 | 29.06.2015 |
9. | FAENZI Marco Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1959 | 29.06.2015 |
10. | ROMEI Andrea Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1964 | 29.06.2015 |
11. | PAPA Francesco Montevarchi (Arezzo) Cicli Gaudenzi | 1964 | 29.06.2015 |
12. | MURARI Giorgio (notturna) Negrar (Verona) Traguardo Volante | 1961 | 05.07.2015 |
13. | PAVAN Lorenza Lucia (notturna) V e r o n a Traguardo Volante | 1961 | 05.07.2015 |
14. | AZZOLINI Walter Torbole sul Garda - TN Individuale | 1970 | 09.07.2015 |
15. | SIMONI Nicola T r e n t o I n d i v i d u a l e | 1971 | 09.07.2015 |
16. | MARTINELLO Stefano Camisano Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1982 | 18.07.2015 |
17. | LEONARDI Loris Camisano Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1967 | 18.07.2015 |
18. | PELLIZZER Serafino Quinto Vicentino - VI Cycling 3e60 | 1961 | 18.07.2015 |
19. | GROBBERIO Elena G r e z z a n a - VR SPK Cycling Team | 1966 | 25.07.2015 |
20. | BONOMI Michele S. B r i c c i o - VR SPK Cycling Team | 1982 | 25.07.2015 |
21. | PIRRETTI Francesco L u c e r a - Foggia ASD Cicogna Lanotte | 1969 | 19.09.2015 |
22. | MUCCI Rocco P o t e n z a Team Bikecenter PZ | 1972 | 19.09.2015 |
| | | |
Aggiornato al 20.09.2015 |
MODALITÀ ISCRIZIONI ON-LINE del ciclista
Socio ARI
Il ciclista socio ARI, dopo essersi "loggato" viene riconosciuto dal server ARI che verifica che la data della visita medica depositata in DataHealth sia valida nella data del Brevetto (se fosse scaduta gli chiede di aggiornarla) e gli permette di iscriversi immediatamente, senza dover inserire i propri dati, procedendo al pagamento della quota di iscrizione scontata.
Non socio ARI
ARI e gli Organizzatori associati utilizzano il servizio DataHealth per la verifica e l’archiviazione dei certificati medici.
Il sistema, prima di aprire la scheda iscrizioni chiede di inserire il proprio CODICE FISCALE per verificare su DataHealth se sei registrato e hai la visita medica valida. Si presentano perciò due casi:
- IL SISTEMA TROVA VISITA MEDICA VALIDA su DH > Sei certificato perché a suo tempo hai già fatto la procedura di inserimento in DataHealth per un precedente Brevetto ARI o per una GF che lo aveva richiesto. Quindi PUOI PROCEDERE > si apre la scheda iscrizioni da compilare.
- IL SISTEMA NON TROVA LA VISITA MEDICA VALIDA > NON sei certificato in DataHealth.
Per iscriverti ONLINE a questo o ad altri brevetti ARI.
- dovrai registrarti e depositare il tuo certificato medico di idoneità in DataHealth con pagamento del costo servizio a DataHealth.
- oppure potrai decidere di diventare socio ARI (la procedura richiede un paio di giorni, vedi modalità e opportunità a questo link. In questo caso il costo del servizio è scontato (1,50 euro + IVA), mentre è gratuito per coloro che sono tesserati per una ASD affiliata a FCI o agli enti che hanno la convenzione con Datahealth.)
Resta comunque la possibilità di iscriverti sul posto portando la visita se l’organizzatore accetta questa modalità.
Dopo aver caricato, comunque, la propria visita medica valida sul portale DataHealth, e e aver ricevuto da questi conferma di validazione (solitamente entro 24 ore) il Ciclista, rientrando nella scheda iscrizioni, POTRÀ PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE: inserito il proprio codice fiscale, il server ARI verifica in DataHealth e a validazione avvenuta apre la scheda iscrizioni da compilare.
NOTE:
- I certificati ritenuti validi per legge per partecipare ad un BREVETTO Randonnée (distanze superiori a 70km o con dislivello medio superiore all 1% o con salite superiori al 6%) sono: CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER IL CICLISMO (per tesserati a società sportive) oppure CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE (per i non tesserati ad una società sportiva riconosciuta dal CONI)
- Ovviamente, una volta caricato il proprio certificato medico su DataHealth non è più necessario ripetere la procedura per l’iscrizione ad altri Brevetti ARI.
- DATAHEALTH ha 24 ore (max 48h) per validare il certificato, quindi il ciclista resterà evidenziato nell’elenco iscritti come "ATTESA DI VALIDAZIONE" fintanto che il server ARI non riceve anche questa conferma.
- Il ciclista che si registra in DataHealth riceve, insieme alla mail di conferma di validazione del suo certificato, il QRcode contenente tutti i dati del certificato e l’attestazione di avvenuta validazione da parte di DataHealth. (vedi dettaglio) Pertanto, qualsiasi organizzatore che utilizza il servizio DH con un semplice smartphone dotato di lettore di QRcode può verificare il possesso del requisito previsto.